• Shenzhen Veikong Electric Co., Ltd.
    Tayfun từ Thổ Nhĩ Kỳ
    Biến tần máy bơm năng lượng mặt trời Veikong thực sự có chất lượng rất tốt và chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số sản phẩm khuyến mại để triển lãm. Chúng tôi sẽ sớm thực hiện các đơn đặt hàng mới. Năm ngoái chỉ có một đại lý địa phương và năm nay, có hơn 8. Một số đại lý chỉ bán Veikong!
  • Shenzhen Veikong Electric Co., Ltd.
    Cristian từ Chile
    Nó rất tốt! Các tùy chọn màn hình LCD giúp bạn dễ dàng sử dụng hơn nhiều. Đó là điểm mạnh, dễ sử dụng. Và mạnh mẽ. Phần mềm PC tuyệt vời.
  • Shenzhen Veikong Electric Co., Ltd.
    Brahim assad từ Syria
    Tần số đầu ra VEIKONG VFD500 ổn định khi các tần số khác dao động. Ngoài ra, dòng điện đầu ra cũng ít hơn các dòng khác, đó là lý do tại sao tần số đầu ra cũng cao hơn, có thể tiết kiệm nhiều năng lượng hơn.
Người liên hệ : Terry
Số điện thoại : 008613923736332
WhatsAPP : +8613923736332
Bộ biến tần biến tần 22KW 30KW 37KW 45KW cho máy nén khí
Nguồn gốc Trung Quốc
Hàng hiệu VEIKONG
Chứng nhận CE
Số mô hình VFD500
Số lượng đặt hàng tối thiểu 1
Giá bán có thể đàm phán
chi tiết đóng gói Carton và hộp gỗ
Thời gian giao hàng 3 ngày, phụ thuộc vào số lượng đặt hàng
Điều khoản thanh toán Western Union, T / T, L / C, D / A, D / P, PayPal
Khả năng cung cấp 15000 chiếc mỗi tháng
Thông tin chi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm Biến tần 22KW 30KW 37KW 45KW Tần số 0-6000Hz
Loại biến tần biến tần xoay chiều Điện áp 380v đến 480v
IGBT FUJI, Infineon Sức mạnh 0,75kw-710kw
Làm nổi bật

Biến tần biến tần 45KW

,

Biến tần biến đổi 37KW

,

Biến tần động cơ xoay chiều 37KW

Mô tả sản phẩm

Biến tần 22KW 30KW 37KW 45KW cho Máy nén khí

 

Biến tần AC Motor VFD 22KW 30KW 37KW 45KW cho Máy nén khí

 

 

1. Điều khiển Vector VF và không cảm biến


2. Mô-men xoắn khởi động lên đến 0Hz/200%


3. Bộ phận phanh tích hợp (≤30kW), Bộ phận phanh ngoài tùy chọn (≥37kW)


4. Bàn phím LCD bên ngoài để sao chép thông số (≥18.5kW), Thiết kế bàn phím màng tiêu chuẩn (≤15kW), Bàn phím LCD tùy chọn được cung cấp


5. Bộ lọc C3 tiêu chuẩn; Bộ lọc C2 tùy chọn


6. Tự động điều chỉnh thông số chính xác và truyền động động cơ tốt hơn


7. Chức năng cấp nước đơn giản


8. Hỗ trợ xếp hạng kép G/P


9. Cung cấp dịch vụ tùy chỉnh (như PTC)


10. Đã được chứng nhận theo yêu cầu CE

 

Mẫu sản phẩm

 

Mẫu

Công suất

(KVA)

Dòng điện đầu vào

(A)

Dòng điện đầu ra (A)

Động cơ thích ứng

(KW)

KÍCH THƯỚC Bộ phận phanh
Tải nặng Tải nhẹ
Ba pha: 380-480V,50/60Hz
VFD500-R75GT4B 1.5 3.4 2.5 4.2 0.75 KÍCH THƯỚC A Bên trong
VFD500-1R5GT4B 3 5 4.2 5.6 1.5
VFD500-2R2GT4B 4 5.8 5.6 9.4 2.2
VFD500-4R0G/5R5PT4B 5.9 10.5 9.4 13.0 3.7
VFD500-5R5G/7R5PT4B 8.9 14.6 13.0 17.0 5.5 KÍCH THƯỚC B
VFD500-7R5G/011PT4B 11 20.5 17.0 23.0 7.5
VFD500-011G/015PT4B 17 26.0 25.0 31.0 11 KÍCH THƯỚC C Bên trong
VFD500-015G/018PT4B 21 35.0 32.0 37.0 15
VFD500-018G/022PT4B 24 38.5 37.0 45.0 18.5 KÍCH THƯỚC D
VFD500-022G/030PT4B 30 46.5 45.0 57.0 22
VFD500-030G/037PT4 40 62.0 60.0 75.0 30 KÍCH THƯỚC E tùy chọn
VFD500-037G/045PT4 50 76.0 75.0 87.0 37
VFD500-045G/055PT4 60 92.0 90.0 110.0 45 KÍCH THƯỚC F
VFD500-055G/075PT4 75 113.0 110.0 135.0 55
VFD500-075G/090PT4 104 157.0 152.0 165.0 75 KÍCH THƯỚC G
VFD500-090G/110PT4 112 170.0 176.0 210.0 90 Bên ngoài
VFD500-110G/132PT4 145 220.0 210.0 253.0 110 KÍCH THƯỚC H
VFD500-132G/160PT4 170 258.0 253.0 304.0 132 KÍCH THƯỚC I
VFD500-160G/185PT4 210 320.0 304.0 360.0 160
VFD500-185G/200PT4 245 372.0 360.0 380.0 185 KÍCH THƯỚC J
VFD500-200G/220PT4 250 380.0 380.0 426.0 200
VFD500-220G/250PT4 280 425.0 426.0 465.0 220 KÍCH THƯỚC K
VFD500-250G/280PT4 315 479.0 465.0 520.0 250
VFD500-280G/315PT4 350 532.0 520.0 585.0 280 KÍCH THƯỚC L
VFD500-315G/355PT4 385 585.0 585.0 650.0 315
VFD500-355G/400PT4 420 638.0 650.0 725.0 355 KÍCH THƯỚC M
VFD500-400G/450PT4 470 714.0 725.0 820.0 400
VFD500-450G/500PT4 530 800.0 820.0 / 450 KÍCH THƯỚC N
VFD500-500G/560PT4 580 880.0 900.0 / 500
VFD500-560G/630PT4 630 950.0 980.0 / 560 KÍCH THƯỚC O
VFD500-630GT4 710 1080 1120. / 630 KÍCH THƯỚC O
VFD500-710GT4 790 1200 1260 / 710 KÍCH THƯỚC O
Một pha: 220V, 50/60HZ
VFD500-R40GS2 1.3 6.0 3.2 5.6 0.4 KÍCH THƯỚC A Tích hợp
VFD500-R75GS2 2.4 11.0 5.6 8.0 0.75 KÍCH THƯỚC A
VFD500-1R5GS2 3.5 15.0 8.0 10.6 1.5 KÍCH THƯỚC A
VFD500-2R2GS2 5.5 25.0 10.6 14.0 2.2 KÍCH THƯỚC A
VFD500-4R0GS2 7.7 35.0 17.0 23.0 4.0 KÍCH THƯỚC B
VFD500-5R5GS2 8.9 53.0 25.0 31.0 5.5 KÍCH THƯỚC C
VFD500-7R5GS2 11 67.0 32.0 37.0 7.5 KÍCH THƯỚC C
 

 

 

Bộ biến tần biến tần 22KW 30KW 37KW 45KW cho máy nén khí 0


 

Ứng dụng sản phẩm
 
Bộ biến tần biến tần 22KW 30KW 37KW 45KW cho máy nén khí 1
 
Bộ biến tần biến tần 22KW 30KW 37KW 45KW cho máy nén khí 2
Để lại lời nhắn