-
Biến tần bơm năng lượng mặt trời một pha
-
Biến tần bơm năng lượng mặt trời 3 pha
-
Biến tần bơm năng lượng mặt trời MPPT VFD
-
Bộ điều khiển máy bơm nước năng lượng mặt trời
-
Biến tần VFD
-
Biến tần biến tần
-
Biến tần PMSM
-
Đầu vào biến tần 220v Đầu ra 380v
-
Bộ khởi động mềm động cơ
-
Lò phản ứng biến tần
-
Điện trở hãm VFD
-
Bộ lọc VFD
-
Tayfun từ Thổ Nhĩ KỳBiến tần máy bơm năng lượng mặt trời Veikong thực sự có chất lượng rất tốt và chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số sản phẩm khuyến mại để triển lãm. Chúng tôi sẽ sớm thực hiện các đơn đặt hàng mới. Năm ngoái chỉ có một đại lý địa phương và năm nay, có hơn 8. Một số đại lý chỉ bán Veikong!
-
Cristian từ ChileNó rất tốt! Các tùy chọn màn hình LCD giúp bạn dễ dàng sử dụng hơn nhiều. Đó là điểm mạnh, dễ sử dụng. Và mạnh mẽ. Phần mềm PC tuyệt vời.
-
Brahim assad từ SyriaTần số đầu ra VEIKONG VFD500 ổn định khi các tần số khác dao động. Ngoài ra, dòng điện đầu ra cũng ít hơn các dòng khác, đó là lý do tại sao tần số đầu ra cũng cao hơn, có thể tiết kiệm nhiều năng lượng hơn.
Nguồn gốc | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu | VEIKONG |
Chứng nhận | CE IEC |
Số mô hình | VFD500M-PV |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 24 chiếc |
Giá bán | negotiable |
chi tiết đóng gói | thùng giấy dưới 45kw, bắt đầu từ hộp gỗ 45kw để đóng gói |
Thời gian giao hàng | 3-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 15000 mỗi tháng |
Sản phẩm | Dòng VFD500M-PV | Loại sản phẩm | Biến tần bơm năng lượng mặt trời mini MPPT VFD |
---|---|---|---|
Tần số | từ 50HZ đến 60HZ | Dãy công suất | từ 0,75-2,2kw |
Điện áp | 380V-480V hoặc 220V-240V | Bảo hành | 18 tháng |
Thương hiệu | Veikong | Màu sắc | Xanh đậm |
Bản gốc | Trung Quốc | ||
Làm nổi bật | Biến tần máy bơm năng lượng mặt trời 220V MPPT VFD,Biến tần máy bơm năng lượng mặt trời MPPT VFD tiết kiệm,màn hình LCD Biến tần máy bơm năng lượng mặt trời Veikong |
Mini Smart MPPT VFD Solar Pump Inverter Dc To Ac Drive Kết nối tấm pin mặt trời
1Bộ biến tần máy bơm năng lượng mặt trời Veikong mini MPPT VFD có thể mang lại gì cho bạn?
Veikong VFD500M-PV là một máy biến tần máy bơm năng lượng mặt trời nhỏ cho năng lượng tầm nhỏ như từ 0.75kw đến 2.2kw.Mô hình này là rất kinh tế cho những người muốn sử dụng nó trong một số ứng dụng cần phạm vi năng lượng nhỏ và trongngân sách hạn chếNó cũng có kích thước nhỏ gọn và hiệu suất cao để làm cho công việc của bạn hiệu quả hơn.
2. Hiệu suất cao và tiết kiệm máy biến tần bơm năng lượng mặt trời mini với các tính năng tốt đẹp.
1- Hỗ trợ cả VF và kiểm soát vector không cảm biến
2. Khả năng bắt đầu mô-men xoắn 150% ở 0.25Hz trong SVC
3. HDI và HDO chức năng
4. Tự động xoắn ngay lập tức
5. Hỗ trợ màn hình LCD
6. Khởi động dễ dàng với các tham số đơn giản
7. 2 dốc S độc lập
8. Vector và mô-men xoắn điều khiển
9. phanh phun DC biến động
3Dữ liệu kỹ thuật chung của máy biến đổi máy bơm năng lượng mặt trời mini VFD500M-PV series
Mô hình loại | Biểu tượng kết thúc | Tên đầu cuối | Mô tả chức năng đầu cuối |
Điện áp đầu vào tương tự | +10V | Điện áp đầu vào | 10.10V±1% |
Điện áp đầu vào tương tự | +10V | Điện áp đầu vào | Điện lượng đầu ra tối đa: 10mA, nó cung cấp nguồn điện cho điện áp bên ngoài với phạm vi kháng cự: 1KΩ ~ 51KΩ |
Điện áp đầu vào tương tự | GND | Vỏ Ananog | Phân biệt bên trong từ điểm COM |
Điện áp đầu vào tương tự |
AI1 |
Nhập analog1 | Điện áp đầu vào:0 ~ 10V:Bản cản 22KΩ,Điện áp đầu vào tối đa |
Điện áp đầu vào tương tự | AI1 | Nhập analog1 | Dòng điện đầu vào:0 ~ 20mA:Bản cản 500Ω,Dòng điện đầu vào tối đa |
Điện áp đầu vào tương tự | AI1 | Nhập analog1 | Thông qua chuyển đổi jumper AI1 0 ~ 10V và 0 ~ 20mA chuyển đổi đầu vào tương tự, nhà máy mặc định đầu vào điện áp |
Điện áp đầu vào tương tự | AI2 | Nhập analog 2 | Điện áp đầu vào:0 ~ 10V:Bản cản 22KΩ,Điện áp đầu vào tối đa |
Điện áp đầu vào tương tự | AI2 | Nhập analog 2 | Dòng điện đầu vào:0 ~ 20mA:Bản cản 500Ω,Dòng điện đầu vào tối đa |
Điện áp đầu vào tương tự | AI2 | Nhập analog 2 | Thông qua chuyển đổi jumper AI1 0 ~ 10V và 0 ~ 20mA chuyển đổi đầu vào tương tự, nhà máy mặc định đầu vào điện áp |
Nhập analog | AO1 | đầu ra analog 1 | Điện áp đầu ra:0 ~ 10V:Bản trở ≥ 10KΩ |
Nhập analog | AO1 | đầu ra analog 1 | Dòng điện đầu ra:0 ~ 20mA:Bản trở 200Ω ~ 500Ω |
Nhập analog | AO1 | đầu ra analog 1 | Thông qua chuyển đổi jumper AO1 0 ~ 10V và 0 ~ 20mA chuyển đổi đầu ra tương tự, nhà máy mặc định đầu ra điện áp |
Nhập analog | AO2 | Khả năng đầu ra analog 2 | Điện áp đầu ra:0 ~ 10V:Bản trở ≥ 10KΩ |
Nhập analog | AO2 | Khả năng đầu ra analog 2 | Dòng điện đầu ra:0 ~ 20mA:Bản trở 200Ω ~ 500Ω |
Nhập analog | AO2 | Khả năng đầu ra analog 2 | Thông qua công tắc jumper AO1 0 ~ 10V và 0 ~ 20mA chuyển đổi đầu ra tương tự, đầu ra điện áp mặc định của nhà máy. |
Nhập analog | GND | Vỏ Ananog | Sự cô lập nội bộ từ COM |
4. Các hình ảnh chi tiết sản xuất
5Môi trường nhà máy sạch sẽ và trật tự tại nhà máy Veikong